Модель
Denyo DAW-180SS
Цена
по запросу
Мощность, кВт
2.4
Число фаз
1
Сухой вес (рабочий вес), кг
181
Добавить в корзину
| Технические характеристики | |
| Модель | Denyo DAW-180SS |
| Производитель | Denyo |
| Исполнение | супер кожух |
| Напряжение/Частота | 220V 50 Hz |
| Мощность максимальная, кВт | 2.4 |
| Мощность максимальная, кВА | 7.28 |
| Звуковое давление, дБ/7м | 66 |
| Двигатель | |
| Марка | Kubota |
| Модель | Z402-B |
| Тип двигателя | Дизельный, 4-х тактный, с жидкостным охлаждением |
| Частота вращения вала, об/мин | 2000 / 3600 |
| Запуск | Ручной |
| Топливо | Дизельное |
| Автономия (при полном баке и нагрузке 75%), час | 11.4 |
| Расход топлива при 75% нагрузки, л/час | 1.31 |
| Емкость топливного бака, л | 15 |
| Авт. выключение по низкому уровню масла | есть |
| Генератор | |
| Модель | Denyo |
| Тип генератора | безщёточный |
| Стабильность выходного напряжения, % | 1 |
| Стабильность выходной частоты, % | 1 |
| Класс защиты | IP 23 |
| Дополнительные устройства | |
| Панель управления | Стандарт |
| Габариты и вес | |
| Габариты, Д (База) x Ш x В, мм | 990х590х750 |
| Вес в сухом состоянии, кг | 181 |
| Расход топлива в Full_range при 0% нагр., л/ч | 0.48 |
| Расход топлива в e-mode без нагрузки, л/ч | 0.48 |
| Ном-е напр-е в режиме 1го поста СС, В | 26.8 |
| Ном-й ток в режиме 1го поста СС, А | 170 |
| Объем двиг-ля, см3 | 400 |
| Расход топлива в Full_range при 100% нагр., л/ч | 2.2 |
| Расход топлива в e-mode при 100% нагр., л/ч | 0.48 |
| Площадь, м2 | 0.5841 |