| Технические характеристики | |
| Модель | EU125S |
| Производитель | 5 |
| Тип | Стационарный |
| Компрессор | |
| Давление, МПа | 7 |
| Производительность, м³/мин. | 5 |
| Емкость масляной системы, л | 3 |
| Объем маслоотделителя, м³ | 1 |
| Раздаточные краны, Размер х количество | 1 |
| Двигатель (4-цикла, дизельный двигатель с водяным охлаждением) | |
| Модель | 1 |
| Тип | 1 |
| Количество цилиндров - диам. х ход, мм | 1 |
| Объем двигателя, л | 1 |
| Номинальная мощность, кВт (PS) | |
| Номинальное количество оборотов, мин. ־¹ | 1 |
| Топливо, л | 1 |
| Емкость топливного бака, л | 1 |
| Емкость масляной системы, л | 1 |
| Емкость системы охлаждения,л | 1 |
| Аккумулятор х количество | 1 |
| Габариты | |
| Габариты, Д (База) x Ш x В, мм | 200*1050*1050 |
| Вес | |
| Сухой вес (рабочий вес), кг | 1 |
| Шасси | |
| Количество колес | 1 |
| Размер шины | 1 |
Мобильные и компактные компрессоры серии EU